Ludhiana PIN Code List
52 PIN Codes in Ludhiana, Punjab, India
| Code | Area / Locality | Coordinates |
|---|---|---|
| 141001 | P&t Colony (Ludhiana) | 30.8047, 75.8361 |
| 141002 | New Model Town | 30.8047, 75.8361 |
| 141003 | Millerganj | 30.8047, 75.8361 |
| 141004 | P.A.U. | 30.8047, 75.8361 |
| 141006 | Gne College | 30.8047, 75.8361 |
| 141008 | Guru Arjan Dev Nagar | 30.8047, 75.8361 |
| 141010 | Jamalpur Awana | 30.8485, 76.1410 |
| 141012 | Rajguru Nagar | 30.8485, 76.1410 |
| 141013 | Passi Nagar | 30.8485, 76.1410 |
| 141014 | Daba Road | 30.8646, 75.9185 |
| 141015 | Mundian Kalan | 30.8975, 75.9316 |
| 141017 | Jugiana | 30.8549, 75.9405 |
| 141101 | Mullanpur | 30.8546, 75.6609 |
| 141102 | Dakha | 30.8595, 75.6923 |
| 141103 | Mohie | 30.7984, 75.7216 |
| 141104 | Ghuman | 30.8047, 75.8361 |
| 141107 | Halwara | 30.7251, 75.6425 |
| 141108 | Rajgarh | 30.8047, 75.8361 |
| 141112 | Jandiali | 30.8671, 75.9938 |
| 141113 | Katani Kalan | 30.8445, 76.0807 |
| 141114 | Ladhran | 30.8461, 76.1463 |
| 141115 | Jodhwal | 30.9659, 76.2052 |
| 141116 | Sarih | 30.7948, 75.8740 |
| 141117 | Saharan Majra | 30.8047, 75.8361 |
| 141118 | Saya Kalan | 30.7667, 75.8448 |
| 141119 | Kuhli Kalan | 30.8047, 75.8361 |
| 141121 | Behlolpur | 30.9575, 75.9386 |
| 141122 | Natt | 30.8289, 75.8919 |
| 141125 | Kakrala Kalan | 30.8480, 76.3024 |
| 141126 | Junewal | 30.9641, 76.1085 |
| 141201 | Kila Raipur | 30.8047, 75.8361 |
| 141202 | Chaminda | 30.7664, 75.7398 |
| 141203 | Narangwal | 30.7643, 75.7758 |
| 141205 | Maherna Kalan | 30.8047, 75.8361 |
| 141206 | Shankar | 30.7644, 75.8847 |
| 141412 | Bagli Kalan | 30.7693, 76.1553 |
| 141413 | Nizampur | 30.6547, 76.0252 |
| 141415 | Sirthala | 30.6040, 76.0709 |
| 141416 | Barmalipur | 30.7531, 76.0743 |
| 141418 | Rampur (Ludhiana) | 30.8047, 75.8361 |
| 141419 | Ghaloti | 30.6861, 76.1510 |
| 141421 | Rupalon | 30.7851, 76.1114 |
| 142021 | Pamali | 30.8265, 75.7467 |
| 142023 | Kular | 30.7923, 75.5889 |
| 142025 | Majri | 30.8773, 75.6107 |
| 142028 | New Rajguru Nagar | 30.8567, 75.6153 |
| 142029 | Dhaipai | 30.8047, 75.8361 |
| 142031 | Lakha | 30.6391, 75.4472 |
| 142032 | Nathowal | 30.8047, 75.8361 |
| 142033 | Madarpura | 30.9227, 75.5216 |
| 142035 | Mallah | 30.6855, 75.4047 |
| 142036 | Sherpur Kalan | 30.8900, 75.8962 |
Frequently asked questions
What are the PIN Codes for Ludhiana, Punjab?
Ludhiana has 52 PIN Codes. They include: 141001, 141002, 141003, 141004, 141006, and more.
How many PIN Codes does Ludhiana have?
Ludhiana in Punjab, India has 52 PIN Codes.
What state is Ludhiana in?
Ludhiana is located in Punjab, India.